Université | Statut d’agrément | Date d’obtention de l’agrément |
Université Dalhousie | Agréé - 7 ans | Juin 1, 2021 |
Université McGill | Agréé - 7 ans | Juin 1, 2019 |
Université McMaster | Agréé - 7 ans | Avril 1, 2022 |
Université de l'Alberta | Agréé - 7 ans | Février 1, 2017 |
Université de la Colombie-Britannique | Agréé - 7 ans | Septembre 1, 2018 |
Université Laval (SLP) | Agréé - 7 ans | Février 1, 2019 |
Université Laval (AUD) | Candidat à l’agrément | N/A |
Université de Montréal | Agréé - 7 ans | Février 1, 2019 |
Université d'Ottawa | Agréé - 3 ans | Février 1, 2018 |
Université de Toronto | Agréé - 7 ans | Février 1, 2023 |
Western Université | Agréé - 7 ans | Juillet 1, 2021 |
Université Laurentienne | Agréé – 3 years | Février 1, 2019 |
Université du Québec à Trois-Rivières | Agréé - 7 ans | Décembre 1, 2017 |
NB: L’examen du site doit normalement être terminé au moins 3 mois avant l’expiration de la période d’accréditation. Par exemple, si une accréditation de 7 ans est accordée à partir du « 1er juin 2021 », la date d’expiration est le « 31 mai 2028 ». Par conséquent, le site devrait normalement être terminé d’ici le 28 février 2028. Veuillez également
Les liens vers les divers programmes canadiens sont disponibles ici.